在宅サービス
通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーションの基本料金
(1日あたりの自己負担分)
① 施設利用料
(介護保険制度では要介護認定による要介護の程度および利用時間によって利用料が異なります。 また、サービス費の負担割合は介護保険負担割合証の割合によって異なります。)
項目 | 要介護度数 | 単位 | |
通常規模型 通所リハビリテーション費 |
1時間以上 2時間未満 |
要介護1 | 331単位 |
要介護2 | 360単位 | ||
要介護3 | 390単位 | ||
要介護4 | 419単位 | ||
要介護5 | 450単位 | ||
2時間以上 3時間未満 |
要介護1 | 345単位 | |
要介護2 | 400単位 | ||
要介護3 | 457単位 | ||
要介護4 | 513単位 | ||
要介護5 | 569単位 | ||
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 446単位 | |
要介護2 | 523単位 | ||
要介護3 | 599単位 | ||
要介護4 | 697単位 | ||
要介護5 | 793単位 | ||
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 511単位 | |
要介護2 | 598単位 | ||
要介護3 | 684単位 | ||
要介護4 | 795単位 | ||
要介護5 | 905単位 | ||
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 579単位 | |
要介護2 | 692単位 | ||
要介護3 | 803単位 | ||
要介護4 | 935単位 | ||
要介護5 | 1,065単位 | ||
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 670単位 | |
要介護2 | 801単位 | ||
要介護3 | 929単位 | ||
要介護4 | 1,081単位 | ||
要介護5 | 1,231単位 | ||
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 716単位 | |
要介護2 | 853単位 | ||
要介護3 | 993単位 | ||
要介護4 | 1,157単位 | ||
要介護5 | 1,317単位 |
② 加算料金 ※原則として1日につき算定
項目 | 単位 | |
リハビリテーション提供体制加算 3時間以上4時間未満 |
12単位 | |
4時間以上5時間未満 | 16単位 | |
5時間以上6時間未満 | 20単位 | |
6時間以上7時間未満 | 24単位 | |
7時間以上 | 28単位 | |
入浴介助加算 | 50単位 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ | 330単位 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ 6月以内 | 850単位 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ 6月以降 | 530単位 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ 6月以内 | 1,120単位 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅲ 6月以降 | 800単位 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅳ 6月以内 | 1,220単位 | |
リハビリテーションマネジメント加算Ⅳ 6月以降 | 900単位 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110単位 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240単位 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) ※1月につき | 1,920単位 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 3月以内 1月につき |
2,000単位 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 3月超6月以内 1月につき |
1,000単位 | |
生活行為向上リハビリテーション実施を継続した場合 | 15/100減算 | |
若年性認知症受入加算 | 60単位 | |
栄養改善加算 | 150単位 | |
栄養スクリーニング加算 | 5単位 | |
口腔機能向上加算 | 150単位 | |
中重度者ケア体制加算 | 20単位 | |
重度療養管理加算 | 100単位 | |
栄養改善加算 | 150単位 | |
事業所と同一建物に居住する者若しくは同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合又は事業所が送迎を行っていない場合 | 94単位減算 | |
送迎を行わなかった場合(片道) | 47単位減算 | |
社会参加支援加算 | 12単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6単位 |
③ 介護職員処遇改善加算
介護職員処遇改善加算Ⅰとして上記施設利用料、その他加算金額の合計額に4.7%を乗じた金額をご負担いただきます。
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰとして上記施設利用料、その他加算金額の合計額に2.0%を乗じた金額をご負担いただきます。
介護予防通所リハビリテーションの基本料金
(1月あたりの自己負担分)
① 施設利用料
(要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。また、サービス費の負担割合は介護保険負担割合証の割合によって異なります。)
項目 | 要介護度数 | 単位 | |
介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 1,712単位 | |
要支援2 | 3,634単位 |
② 加算料金 ※原則として1月につき算定
項目 | 単位 | |
リハビリテーションマネジメント加算 | 330単位 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 3月以内 1月につき |
900単位 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 3月超6月以内 1月につき |
450単位 | |
生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算 | 所定単位数の85%を減算 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 | |
運動機能向上加算 | 225単位 | |
口腔機能向上加算 | 150単位 | |
栄養改善加算 | 150単位 | |
栄養スクリーニング加算 | 5単位 | |
複数サービス実施加算(Ⅰ) | 480単位 | |
複数サービス実施加算(Ⅱ) | 700単位 | |
事業所評価加算 | 120単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 要支援1 | 72単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 要支援2 | 144単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 要支援1 | 48単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 要支援2 | 96単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 要支援1 | 24単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 要支援2 | 48単位 |
③ 介護職員処遇改善加算Ⅰ
介護職員処遇改善加算Ⅰとして上記施設利用料、その他加算金額の合計額に4.7%を乗じた金額をご負担いただきます。
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰとして上記施設利用料、その他加算金額の合計額に2.0%を乗じた金額をご負担いただきます。
その他の料金
① 食費 昼食(おやつ代込み) (1日当たり) |
700円 ※(介護予防)通所リハビリテーション利用時間帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 |
② 日用品費 (1日当たり) |
102円 |
③教養娯楽 | 実費相当額 |
支払い方法
当施設は、利用者および保証人が指定する送付先に対し、毎月25日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日2日前までに当苑指定の金融機関口座にご入金願います。